Maximální CP pokémonů v levelu 30, komplet
Toto je kompletní výčet pokémonů na levelu 30, ze kterého čerpá článek s TOP50 .
Jde o 30. level POKÉMONA ne TRENÉRA, pozor na to!
Jak poznat 30. level? Power Up za 5.000 hvězdnéno prášku se provede 2x a další dva už jsou za tímto horizontem, kde se přídavek CP snižuje na polovinu.
Kompletní přehled pokémonů na levelu 30
Pokémon | maximum CP | 100% IV | 90% IV | 80% IV | 70% IV |
---|---|---|---|---|---|
Abra | 1.148 | 975 | 965 | 955 | 945 |
Aerodactyl | 2.608 | 2.214 | 2.192 | 2.170 | 2.148 |
Aipom | 1.188 | 1.008 | 998 | 988 | 978 |
Alakazam | 2.887 | 2.451 | 2.426 | 2.402 | 2.377 |
Ampharos | 2.695 | 2.288 | 2.265 | 2.242 | 2.219 |
Arbok | 1.737 | 1.475 | 1.460 | 1.445 | 1.430 |
Arcanine | 2.839 | 2.410 | 2.386 | 2.362 | 2.338 |
Ariados | 1.647 | 1.398 | 1.384 | 1.370 | 1.356 |
Articuno | 2.933 | 2.490 | 2.465 | 2.440 | 2.415 |
Azumarill | 1.503 | 1.276 | 1.263 | 1.250 | 1.238 |
Bayleef | 1.296 | 1.100 | 1.089 | 1.078 | 1.067 |
Beedrill | 1.777 | 1.508 | 1.493 | 1.478 | 1.463 |
Bellossom | 2.108 | 1.789 | 1.772 | 1.754 | 1.736 |
Bellsprout | 916 | 778 | 770 | 762 | 754 |
Blastoise | 2.291 | 1.945 | 1.925 | 1.906 | 1.886 |
Blissey | 3.219 | 2.733 | 2.705 | 2.678 | 2.651 |
Bulbasaur | 981 | 833 | 824 | 816 | 808 |
Butterfree | 1.701 | 1.444 | 1.430 | 1.415 | 1.401 |
Caterpie | 393 | 334 | 330 | 327 | 324 |
Celebi | 3.090 | 2.623 | 2.597 | 2.571 | 2.544 |
Clefable | 2.353 | 1.997 | 1.977 | 1.958 | 1.938 |
Clefairy | 1.085 | 921 | 912 | 903 | 893 |
Cleffa | 620 | 526 | 521 | 516 | 511 |
Cleffa | 620 | 526 | 521 | 516 | 511 |
Cloyster | 2.475 | 2.101 | 2.080 | 2.059 | 2.038 |
Corsola | 1.378 | 1.170 | 1.158 | 1.146 | 1.135 |
Crobat | 2.466 | 2.093 | 2.072 | 2.052 | 2.031 |
Croconaw | 1.598 | 1.357 | 1.343 | 1.329 | 1.316 |
Cubone | 943 | 801 | 793 | 785 | 776 |
Cyndaquil | 831 | 705 | 698 | 691 | 684 |
Delibird | 937 | 795 | 787 | 780 | 772 |
Dewgong | 1.894 | 1.608 | 1.592 | 1.576 | 1.560 |
Diglett | 465 | 395 | 391 | 387 | 383 |
Ditto | 718 | 610 | 603 | 597 | 591 |
Dodrio | 2.138 | 1.815 | 1.797 | 1.779 | 1.760 |
Doduo | 1.011 | 858 | 850 | 841 | 832 |
Donphan | 3.022 | 2.565 | 2.540 | 2.514 | 2.488 |
Dragonair | 1.609 | 1.366 | 1.352 | 1.339 | 1.325 |
Dragonite | 3.581 | 3.040 | 3.010 | 2.979 | 2.949 |
Dratini | 860 | 730 | 723 | 715 | 708 |
Drowzee | 992 | 842 | 834 | 825 | 817 |
Dugtrio | 1.333 | 1.132 | 1.120 | 1.109 | 1.098 |
Dunsparce | 1.615 | 1.371 | 1.357 | 1.344 | 1.330 |
Eevee | 969 | 823 | 814 | 806 | 798 |
Ekans | 778 | 660 | 654 | 647 | 641 |
Electabuzz | 2.196 | 1.864 | 1.846 | 1.827 | 1.808 |
Electrode | 1.900 | 1.613 | 1.597 | 1.581 | 1.565 |
Elekid | 1.073 | 911 | 902 | 893 | 884 |
Elekid | 1.073 | 911 | 902 | 893 | 884 |
Entei | 3.412 | 2.896 | 2.867 | 2.839 | 2.810 |
Espeon | 3.000 | 2.547 | 2.521 | 2.496 | 2.470 |
Exeggcute | 1.102 | 935 | 926 | 917 | 907 |
Exeggutor | 2.916 | 2.475 | 2.451 | 2.426 | 2.401 |
Farfetchd | 1.092 | 927 | 918 | 908 | 899 |
Fearow | 1.814 | 1.540 | 1.525 | 1.509 | 1.494 |
Feraligatr | 2.721 | 2.310 | 2.287 | 2.264 | 2.241 |
Flaaffy | 1.402 | 1.190 | 1.178 | 1.166 | 1.154 |
Flareon | 2.904 | 2.465 | 2.441 | 2.416 | 2.391 |
Forretress | 2.263 | 1.921 | 1.902 | 1.883 | 1.863 |
Furret | 1.667 | 1.415 | 1.401 | 1.387 | 1.373 |
Gastly | 1.002 | 851 | 842 | 834 | 825 |
Gengar | 2.619 | 2.223 | 2.201 | 2.179 | 2.157 |
Geodude | 1.193 | 1.013 | 1.003 | 992 | 982 |
Girafarig | 1.863 | 1.582 | 1.566 | 1.550 | 1.534 |
Gligar | 1.758 | 1.492 | 1.477 | 1.463 | 1.448 |
Gloom | 1.512 | 1.284 | 1.271 | 1.258 | 1.245 |
Golbat | 1.830 | 1.553 | 1.538 | 1.522 | 1.507 |
Goldeen | 1.006 | 854 | 845 | 837 | 828 |
Golduck | 2.270 | 1.927 | 1.908 | 1.888 | 1.869 |
Golem | 2.916 | 2.475 | 2.451 | 2.426 | 2.401 |
Granbull | 2.440 | 2.071 | 2.051 | 2.030 | 2.009 |
Graveler | 1.815 | 1.541 | 1.525 | 1.510 | 1.495 |
Grimer | 1.269 | 1.077 | 1.066 | 1.056 | 1.045 |
Growlithe | 1.110 | 942 | 933 | 923 | 914 |
Gyarados | 3.281 | 2.785 | 2.757 | 2.730 | 2.702 |
Haunter | 1.716 | 1.457 | 1.442 | 1.428 | 1.413 |
Heracross | 2.938 | 2.494 | 2.469 | 2.444 | 2.419 |
Hitmonchan | 2.098 | 1.781 | 1.763 | 1.745 | 1.728 |
Hitmonlee | 2.406 | 2.042 | 2.022 | 2.002 | 1.981 |
Hitmontop | 1.905 | 1.617 | 1.601 | 1.585 | 1.569 |
Ho-oh | 4.650 | 3.947 | 3.908 | 3.868 | 3.829 |
Hoothoot | 640 | 543 | 538 | 532 | 527 |
Hoppip | 508 | 431 | 427 | 423 | 418 |
Horsea | 921 | 782 | 774 | 766 | 758 |
Houndoom | 2.529 | 2.147 | 2.125 | 2.104 | 2.082 |
Houndour | 1.110 | 942 | 933 | 923 | 914 |
Hypno | 2.048 | 1.739 | 1.721 | 1.704 | 1.686 |
Chansey | 1.469 | 1.247 | 1.235 | 1.222 | 1.210 |
Charizard | 2.686 | 2.280 | 2.257 | 2.235 | 2.212 |
Charmander | 831 | 705 | 698 | 691 | 684 |
Charmeleon | 1.484 | 1.260 | 1.247 | 1.235 | 1.222 |
Chikorita | 801 | 680 | 673 | 666 | 660 |
Chinchou | 1.067 | 906 | 897 | 888 | 879 |
Igglybuff | 512 | 435 | 430 | 426 | 422 |
Igglybuff | 512 | 435 | 430 | 426 | 422 |
Ivysaur | 1.552 | 1.317 | 1.304 | 1.291 | 1.278 |
Jigglypuff | 713 | 605 | 599 | 593 | 587 |
Jolteon | 2.730 | 2.317 | 2.294 | 2.271 | 2.248 |
Jumpluff | 1.553 | 1.318 | 1.305 | 1.292 | 1.279 |
Jynx | 2.512 | 2.132 | 2.111 | 2.090 | 2.068 |
Kabuto | 1.172 | 995 | 985 | 975 | 965 |
Kabutops | 2.517 | 2.137 | 2.115 | 2.094 | 2.073 |
Kadabra | 1.859 | 1.578 | 1.562 | 1.547 | 1.531 |
Kakuna | 392 | 333 | 329 | 326 | 323 |
Kangaskhan | 2.463 | 2.091 | 2.070 | 2.049 | 2.028 |
Kingdra | 2.424 | 2.058 | 2.037 | 2.017 | 1.996 |
Kingler | 2.694 | 2.287 | 2.264 | 2.241 | 2.218 |
Koffing | 1.091 | 926 | 917 | 908 | 898 |
Krabby | 1.386 | 1.177 | 1.165 | 1.153 | 1.141 |
Lanturn | 2.077 | 1.763 | 1.746 | 1.728 | 1.710 |
Lapras | 2.650 | 2.250 | 2.227 | 2.205 | 2.182 |
Larvitar | 904 | 767 | 760 | 752 | 744 |
Ledian | 1.275 | 1.082 | 1.072 | 1.061 | 1.050 |
Ledyba | 663 | 563 | 557 | 552 | 546 |
Lickitung | 1.322 | 1.122 | 1.111 | 1.100 | 1.089 |
Lugia | 3.598 | 3.054 | 3.024 | 2.993 | 2.963 |
Magby | 1.178 | 1.000 | 990 | 980 | 970 |
Magby | 1.178 | 1.000 | 990 | 980 | 970 |
Magcargo | 1.846 | 1.567 | 1.551 | 1.536 | 1.520 |
Magikarp | 220 | 187 | 185 | 183 | 181 |
Magmar | 2.254 | 1.913 | 1.894 | 1.875 | 1.856 |
Magnemite | 1.083 | 919 | 910 | 901 | 892 |
Magneton | 2.237 | 1.899 | 1.880 | 1.861 | 1.842 |
Machamp | 2.889 | 2.452 | 2.428 | 2.403 | 2.379 |
Machoke | 1.910 | 1.621 | 1.605 | 1.589 | 1.573 |
Machop | 1.199 | 1.018 | 1.008 | 997 | 987 |
Mankey | 1.002 | 851 | 842 | 834 | 825 |
Mantine | 2.310 | 1.961 | 1.941 | 1.922 | 1.902 |
Mareep | 887 | 753 | 745 | 738 | 730 |
Marill | 420 | 357 | 353 | 349 | 346 |
Marowak | 1.691 | 1.435 | 1.421 | 1.407 | 1.392 |
Meganium | 2.227 | 1.891 | 1.872 | 1.853 | 1.834 |
Meowth | 638 | 542 | 536 | 531 | 525 |
Metapod | 357 | 303 | 300 | 297 | 294 |
Mew | 3.090 | 2.623 | 2.597 | 2.571 | 2.544 |
Mewtwo | 4.760 | 4.041 | 4.000 | 3.960 | 3.920 |
Miltank | 2.325 | 1.974 | 1.954 | 1.934 | 1.914 |
Misdreavus | 1.781 | 1.512 | 1.497 | 1.482 | 1.467 |
Moltres | 3.272 | 2.778 | 2.750 | 2.722 | 2.694 |
Mr.mime | 1.984 | 1.684 | 1.667 | 1.651 | 1.634 |
Muk | 2.709 | 2.300 | 2.277 | 2.254 | 2.231 |
Murkrow | 1.392 | 1.182 | 1.170 | 1.158 | 1.146 |
Natu | 925 | 785 | 777 | 770 | 762 |
Nidoking | 2.386 | 2.025 | 2.005 | 1.985 | 1.965 |
Nidoqueen | 2.338 | 1.985 | 1.965 | 1.945 | 1.925 |
Nidoran | 736 | 625 | 619 | 612 | 606 |
Nidoran- | 739 | 627 | 621 | 615 | 609 |
Nidorina | 1.218 | 1.034 | 1.024 | 1.013 | 1.003 |
Nidorino | 1.252 | 1.063 | 1.052 | 1.042 | 1.031 |
Ninetales | 2.157 | 1.831 | 1.813 | 1.794 | 1.776 |
Noctowl | 2.245 | 1.906 | 1.887 | 1.868 | 1.849 |
Octillery | 2.124 | 1.803 | 1.785 | 1.767 | 1.749 |
Oddish | 1.069 | 907 | 898 | 889 | 880 |
Omanyte | 1.345 | 1.142 | 1.130 | 1.119 | 1.108 |
Omastar | 2.685 | 2.279 | 2.257 | 2.234 | 2.211 |
Onix | 1.002 | 851 | 842 | 834 | 825 |
Paras | 836 | 710 | 703 | 695 | 688 |
Parasect | 1.657 | 1.407 | 1.393 | 1.378 | 1.364 |
Persian | 1.539 | 1.306 | 1.293 | 1.280 | 1.267 |
Phanpy | 1.175 | 997 | 987 | 978 | 968 |
Pidgeot | 1.994 | 1.693 | 1.676 | 1.659 | 1.642 |
Pidgeotto | 1.085 | 921 | 912 | 903 | 893 |
Pidgey | 580 | 492 | 487 | 483 | 478 |
Pichu | 376 | 319 | 316 | 313 | 310 |
Pichu | 376 | 319 | 316 | 313 | 310 |
Pikachu | 787 | 668 | 661 | 655 | 648 |
Piloswine | 2.284 | 1.939 | 1.919 | 1.900 | 1.881 |
Pineco | 1.045 | 887 | 878 | 869 | 860 |
Pinsir | 2.770 | 2.351 | 2.328 | 2.304 | 2.281 |
Politoed | 2.371 | 2.013 | 1.993 | 1.972 | 1.952 |
Poliwag | 695 | 590 | 584 | 578 | 572 |
Poliwhirl | 1.313 | 1.115 | 1.103 | 1.092 | 1.081 |
Poliwrath | 2.441 | 2.072 | 2.051 | 2.031 | 2.010 |
Ponyta | 1.502 | 1.275 | 1.262 | 1.250 | 1.237 |
Porygon | 1.567 | 1.330 | 1.317 | 1.304 | 1.290 |
Porygon2 | 2.546 | 2.161 | 2.140 | 2.118 | 2.096 |
Primeape | 2.105 | 1.787 | 1.769 | 1.751 | 1.733 |
Psyduck | 966 | 820 | 812 | 804 | 795 |
Pupitar | 1.608 | 1.365 | 1.351 | 1.338 | 1.324 |
Quagsire | 1.929 | 1.638 | 1.621 | 1.605 | 1.588 |
Quilava | 1.484 | 1.260 | 1.247 | 1.235 | 1.222 |
Qwilfish | 2.013 | 1.709 | 1.692 | 1.675 | 1.658 |
Raichu | 2.015 | 1.711 | 1.693 | 1.676 | 1.659 |
Raikou | 3.349 | 2.843 | 2.815 | 2.786 | 2.758 |
Rapidash | 2.252 | 1.912 | 1.893 | 1.873 | 1.854 |
Raticate | 1.549 | 1.315 | 1.302 | 1.289 | 1.275 |
Rattata | 588 | 499 | 494 | 489 | 484 |
Remoraid | 749 | 636 | 629 | 623 | 617 |
Rhydon | 3.300 | 2.801 | 2.773 | 2.745 | 2.717 |
Rhyhorn | 1.679 | 1.425 | 1.411 | 1.397 | 1.383 |
Sandshrew | 1.194 | 1.014 | 1.003 | 993 | 983 |
Sandslash | 2.328 | 1.976 | 1.956 | 1.937 | 1.917 |
Scizor | 2.801 | 2.378 | 2.354 | 2.330 | 2.306 |
Scyther | 2.464 | 2.092 | 2.071 | 2.050 | 2.029 |
Seadra | 1.979 | 1.680 | 1.663 | 1.646 | 1.630 |
Seaking | 2.040 | 1.732 | 1.714 | 1.697 | 1.680 |
Seel | 899 | 763 | 756 | 748 | 740 |
Sentret | 519 | 441 | 436 | 432 | 427 |
Shellder | 958 | 813 | 805 | 797 | 789 |
Shuckle | 300 | 255 | 252 | 250 | 247 |
Skarmory | 2.045 | 1.736 | 1.719 | 1.701 | 1.684 |
Skiploom | 882 | 749 | 741 | 734 | 726 |
Slowbro | 2.482 | 2.107 | 2.086 | 2.065 | 2.044 |
Slowking | 2.482 | 2.107 | 2.086 | 2.065 | 2.044 |
Slowpoke | 1.204 | 1.022 | 1.012 | 1.002 | 991 |
Slugma | 750 | 637 | 630 | 624 | 618 |
Smeargle | 389 | 330 | 327 | 324 | 320 |
Smoochum | 1.230 | 1.044 | 1.034 | 1.023 | 1.013 |
Smoochum | 1.230 | 1.044 | 1.034 | 1.023 | 1.013 |
Sneasel | 1.868 | 1.586 | 1.570 | 1.554 | 1.538 |
Snorlax | 3.355 | 2.848 | 2.820 | 2.791 | 2.763 |
Snubbull | 1.124 | 954 | 945 | 935 | 926 |
Spearow | 673 | 571 | 566 | 560 | 554 |
Spinarak | 685 | 581 | 576 | 570 | 564 |
Squirtle | 808 | 686 | 679 | 672 | 665 |
Stantler | 1.988 | 1.688 | 1.671 | 1.654 | 1.637 |
Starmie | 2.303 | 1.955 | 1.935 | 1.916 | 1.896 |
Staryu | 926 | 786 | 778 | 770 | 762 |
Steelix | 2.439 | 2.070 | 2.050 | 2.029 | 2.008 |
Sudowoodo | 2.065 | 1.753 | 1.735 | 1.718 | 1.700 |
Suicune | 2.823 | 2.396 | 2.372 | 2.349 | 2.325 |
Sunflora | 2.048 | 1.739 | 1.721 | 1.704 | 1.686 |
Sunkern | 316 | 268 | 266 | 263 | 260 |
Swinub | 663 | 563 | 557 | 552 | 546 |
Tangela | 2.208 | 1.874 | 1.856 | 1.837 | 1.818 |
Tauros | 2.488 | 2.112 | 2.091 | 2.070 | 2.049 |
Teddiursa | 1.184 | 1.005 | 995 | 985 | 975 |
Tentacool | 956 | 812 | 803 | 795 | 787 |
Tentacruel | 2.374 | 2.015 | 1.995 | 1.975 | 1.955 |
Togepi | 540 | 458 | 454 | 449 | 445 |
Togepi | 540 | 458 | 454 | 449 | 445 |
Togetic | 1.553 | 1.318 | 1.305 | 1.292 | 1.279 |
Togetic | 1.553 | 1.318 | 1.305 | 1.292 | 1.279 |
Totodile | 1.011 | 858 | 850 | 841 | 832 |
Typhlosion | 2.686 | 2.280 | 2.257 | 2.235 | 2.212 |
Tyranitar | 3.670 | 3.115 | 3.084 | 3.053 | 3.022 |
Tyrogue | 404 | 343 | 340 | 336 | 333 |
Umbreon | 2.052 | 1.742 | 1.725 | 1.707 | 1.690 |
Unown | 1.022 | 868 | 859 | 850 | 842 |
Ursaring | 2.760 | 2.343 | 2.320 | 2.296 | 2.273 |
Vaporeon | 3.157 | 2.680 | 2.653 | 2.626 | 2.600 |
Venomoth | 1.937 | 1.644 | 1.628 | 1.611 | 1.595 |
Venonat | 902 | 766 | 758 | 750 | 743 |
Venusaur | 2.568 | 2.180 | 2.158 | 2.136 | 2.115 |
Victreebel | 2.268 | 1.925 | 1.906 | 1.887 | 1.868 |
Vileplume | 2.367 | 2.009 | 1.989 | 1.969 | 1.949 |
Voltorb | 857 | 728 | 720 | 713 | 706 |
Vulpix | 774 | 657 | 650 | 644 | 637 |
Wartortle | 1.324 | 1.124 | 1.113 | 1.101 | 1.090 |
Weedle | 397 | 337 | 334 | 330 | 327 |
Weepinbell | 1.475 | 1.252 | 1.240 | 1.227 | 1.215 |
Weezing | 2.183 | 1.853 | 1.835 | 1.816 | 1.798 |
Wigglytuff | 1.906 | 1.618 | 1.602 | 1.586 | 1.569 |
Wobbuffet | 1.024 | 869 | 861 | 852 | 843 |
Wooper | 596 | 506 | 501 | 496 | 491 |
Xatu | 1.975 | 1.677 | 1.660 | 1.643 | 1.626 |
Yanma | 1.326 | 1.126 | 1.114 | 1.103 | 1.092 |
Zapdos | 3.330 | 2.827 | 2.799 | 2.770 | 2.742 |
Zubat | 569 | 483 | 478 | 473 | 469 |
Nejčtenější články o pokémonech
- Evoluční předměty
- Legendární pokémoni jednoduše pro každého!
- Tabulka odměn nejen za držení gymu
- Předmět Lure module
- Promo kódy
- Jak získat peníze
- Evoluce Eevee - vývoj
- Zabiják Dragonite