Typu útoku: swift
Typ útoku je nejdůležitejší údaj o pokémonovi, kterého berete do boje. Pokud se chcete připravit na boj, musíte zjistit jaký typ pokémona gym brání. V tabulce útoků najdete jaký útok bude efektivní. Zde se můžete podívat, který pokémon má právě ten správný útok. Lze zde tedy najít doporučení, kterým pokémonem zaútočit.
Nezapomeňte: Pokémoni mají i 3 různé útoky. Neznamená tedy, že zde uvedený útok u stejného pokémona má i váš! Pouze ho může mít.
| Scratch | nor | 12.00 | 87.3% | |
|---|---|---|---|---|
| Pound | nor | 11.67 | 84.9% | |
| Tackle | nor | 10.00 | 72.7% | |
| Quick Attack | nor | 10.00 | 72.7% | |
| Hidden Power | nor | 10.00 | 72.7% | |
| Cut | nor | 10.00 | 72.7% | |
| Take Down | nor | 8.80 | 64% | |
| Present | nor | 3.85 | 28% | |
| Lock-On | nor | 3.33 | 24.2% | |
| Transform | nor | 0.00 | 0% | |
| Yawn | nor | 0.00 | 0% |
Srovnání nabíjecích útoků (DPS)
| Return | nor | 50.00 | 100% | |
|---|---|---|---|---|
| Giga Impact | nor | 42.55 | 85.1% | |
| Skull Bash | nor | 41.94 | 83.9% | |
| Hyper Beam | nor | 39.47 | 78.9% | |
| Stomp | nor | 32.35 | 64.7% | |
| Hyper Fang | nor | 32.00 | 64% | |
| Last Resort | nor | 31.03 | 62.1% | |
| Body Slam | nor | 26.32 | 52.6% | |
| Horn Attack | nor | 21.62 | 43.2% | |
| Swift | nor | 21.43 | 42.9% | |
| Wrap | nor | 20.69 | 41.4% | |
| Vise Grip | nor | 18.42 | 36.8% | |
| Struggle | nor | 15.91 | 31.8% | |
| Scratch | nor | 12.00 | 24% |
Uvedené hodnoty jsou tzv DPS. Damage per Second = poškození za sekundu tedy možná škoda způsobená za sekundu. Graf znázorňuje srovnání oproti nejlepším útokům v rámci všech pokémonů zvlášť za rychlé a nabíjecí útoky.
normální útok je velmi efektivní např na
Je zobrazeno pouze prvních 18 nejsilnějších pokémonů, na které je tento útok velmi efektivní!



















