Typu útoku: power-up-punch
Typ útoku je nejdůležitejší údaj o pokémonovi, kterého berete do boje. Pokud se chcete připravit na boj, musíte zjistit jaký typ pokémona gym brání. V tabulce útoků najdete jaký útok bude efektivní. Zde se můžete podívat, který pokémon má právě ten správný útok. Lze zde tedy najít doporučení, kterým pokémonem zaútočit.
Nezapomeňte: Pokémoni mají i 3 různé útoky. Neznamená tedy, že zde uvedený útok u stejného pokémona má i váš! Pouze ho může mít.
Steel Wing | oce | 13.75 | 100% | |
---|---|---|---|---|
Iron Tail | oce | 13.64 | 99.2% | |
Dragon Tail | dra | 13.64 | 99.2% | |
Smack Down | kam | 13.33 | 96.9% | |
Charm | víl | 13.33 | 96.9% | |
Counter | boj | 13.33 | 96.9% | |
Rock Throw | kam | 13.33 | 96.9% | |
Waterfall | vod | 13.33 | 96.9% | |
Razor Leaf | tra | 13.00 | 94.5% | |
Shadow Claw | duc | 12.86 | 93.5% | |
Fire Spin | ohn | 12.73 | 92.6% | |
Confusion | psy | 12.50 | 90.9% | |
Poison Jab | jed | 12.50 | 90.9% | |
Fire Fang | ohn | 12.22 | 88.9% | |
Scratch | nor | 12.00 | 87.3% | |
Dragon Breath | dra | 12.00 | 87.3% | |
Bite | tem | 12.00 | 87.3% | |
Pound | nor | 11.67 | 84.9% | |
Vine Whip | tra | 11.67 | 84.9% | |
Air Slash | lét | 11.67 | 84.9% | |
Rock Smash | boj | 11.54 | 83.9% | |
Metal Claw | oce | 11.43 | 83.1% | |
Acid | jed | 11.25 | 81.8% | |
Feint Attack | tem | 11.11 | 80.8% | |
Frost Breath | led | 11.11 | 80.8% | |
Zen Headbutt | psy | 10.91 | 79.3% | |
Snarl | tem | 10.91 | 79.3% | |
Extrasensory | psy | 10.91 | 79.3% | |
Mud Slap | zem | 10.71 | 77.9% | |
Hidden Power Psychic | psy | 10.00 | 72.7% | |
Hidden Power Water | vod | 10.00 | 72.7% | |
Hidden Power Fairy | víl | 10.00 | 72.7% | |
Hidden Power Flying | lét | 10.00 | 72.7% | |
Tackle | nor | 10.00 | 72.7% | |
Ember | ohn | 10.00 | 72.7% | |
Sucker Punch | tem | 10.00 | 72.7% | |
Karate Chop | boj | 10.00 | 72.7% | |
Thunder Fang | ele | 10.00 | 72.7% | |
Low Kick | boj | 10.00 | 72.7% | |
Bubble | vod | 10.00 | 72.7% | |
Water Gun | vod | 10.00 | 72.7% | |
Bullet Punch | oce | 10.00 | 72.7% | |
Bug Bite | hmy | 10.00 | 72.7% | |
Struggle Bug | hmy | 10.00 | 72.7% | |
Ice Shard | led | 10.00 | 72.7% | |
Lick | duc | 10.00 | 72.7% | |
Quick Attack | nor | 10.00 | 72.7% | |
Wing Attack | lét | 10.00 | 72.7% | |
Peck | lét | 10.00 | 72.7% | |
Hidden Power | nor | 10.00 | 72.7% | |
Cut | nor | 10.00 | 72.7% | |
Infestation | hmy | 9.09 | 66.1% | |
Take Down | nor | 8.80 | 64% | |
Volt Switch | ele | 8.70 | 63.3% | |
Spark | ele | 8.57 | 62.3% | |
Psycho Cut | psy | 8.33 | 60.6% | |
Poison Sting | jed | 8.33 | 60.6% | |
Hex | duc | 8.33 | 60.6% | |
Thunder Shock | ele | 8.33 | 60.6% | |
Mud Shot | zem | 8.33 | 60.6% | |
Ice Fang | led | 8.00 | 58.2% | |
Fury Cutter | hmy | 7.50 | 54.5% | |
Charge Beam | ele | 7.27 | 52.9% | |
Bullet Seed | tra | 7.27 | 52.9% | |
Astonish | duc | 7.27 | 52.9% | |
Powder Snow | led | 6.00 | 43.6% | |
Present | nor | 3.85 | 28% | |
Lock-On | nor | 3.33 | 24.2% | |
Yawn | nor | 0.00 | 0% | |
Splash | vod | 0.00 | 0% | |
Transform | nor | 0.00 | 0% |
Srovnání nabíjecích útoků (DPS)
Aura Sphere | boj | 50.00 | 100% | |
---|---|---|---|---|
Return | nor | 50.00 | 100% | |
Hydro Cannon | vod | 47.37 | 94.7% | |
Doom Desire | oce | 47.06 | 94.1% | |
Brave Bird | lét | 45.00 | 90% | |
Crabhammer | vod | 44.74 | 89.5% | |
Future Sight | psy | 44.44 | 88.9% | |
Close Combat | boj | 43.48 | 87% | |
Stone Edge | kam | 43.48 | 87% | |
Giga Impact | nor | 42.55 | 85.1% | |
Petal Blizzard | tra | 42.31 | 84.6% | |
Gunk Shot | jed | 41.94 | 83.9% | |
Blizzard | led | 41.94 | 83.9% | |
Skull Bash | nor | 41.94 | 83.9% | |
Thunder | ele | 41.67 | 83.3% | |
Draco Meteor | dra | 41.67 | 83.3% | |
Megahorn | hmy | 40.91 | 81.8% | |
Hurricane | lét | 40.74 | 81.5% | |
Overheat | ohn | 40.00 | 80% | |
Focus Blast | boj | 40.00 | 80% | |
Hyper Beam | nor | 39.47 | 78.9% | |
Hydro Pump | vod | 39.39 | 78.8% | |
Psystrike | psy | 39.13 | 78.3% | |
Meteor Mash | oce | 38.46 | 76.9% | |
Surf | vod | 38.24 | 76.5% | |
Zap Cannon | ele | 37.84 | 75.7% | |
Blaze Kick | ohn | 37.50 | 75% | |
Weather Ball Water | vod | 37.50 | 75% | |
Weather Ball Ice | led | 37.50 | 75% | |
Flash Cannon | oce | 37.04 | 74.1% | |
Solar Beam | tra | 36.73 | 73.5% | |
Psychic | psy | 35.71 | 71.4% | |
Sky Attack | lét | 35.00 | 70% | |
Foul Play | tem | 35.00 | 70% | |
Sludge Bomb | jed | 34.78 | 69.6% | |
Grass Knot | tra | 34.62 | 69.2% | |
Power Whip | tra | 34.62 | 69.2% | |
Wild Charge | ele | 34.62 | 69.2% | |
Sludge Wave | jed | 34.38 | 68.8% | |
V-create | ohn | 33.93 | 67.9% | |
Shadow Ball | duc | 33.33 | 66.7% | |
Cross Chop | boj | 33.33 | 66.7% | |
Fire Blast | ohn | 33.33 | 66.7% | |
Dynamic Punch | boj | 33.33 | 66.7% | |
Earthquake | zem | 33.33 | 66.7% | |
Heavy Slam | oce | 33.33 | 66.7% | |
Blast Burn | ohn | 33.33 | 66.7% | |
Moonblast | víl | 33.33 | 66.7% | |
Avalanche | led | 33.33 | 66.7% | |
Stomp | nor | 32.35 | 64.7% | |
Hyper Fang | nor | 32.00 | 64% | |
Thunderbolt | ele | 32.00 | 64% | |
Flamethrower | ohn | 31.82 | 63.6% | |
Heat Wave | ohn | 31.67 | 63.3% | |
Iron Head | oce | 31.58 | 63.2% | |
Last Resort | nor | 31.03 | 62.1% | |
Play Rough | víl | 31.03 | 62.1% | |
Synchronoise | psy | 30.77 | 61.5% | |
Rock Slide | kam | 29.63 | 59.3% | |
Dragon Claw | dra | 29.41 | 58.8% | |
Leaf Blade | tra | 29.17 | 58.3% | |
Drill Run | zem | 28.57 | 57.1% | |
Dazzling Gleam | víl | 28.57 | 57.1% | |
Superpower | boj | 28.33 | 56.7% | |
Outrage | dra | 28.21 | 56.4% | |
X Scissor | hmy | 28.13 | 56.3% | |
Earth Power | zem | 27.78 | 55.6% | |
Power Gem | kam | 27.59 | 55.2% | |
Ice Beam | led | 27.27 | 54.5% | |
Submission | boj | 27.27 | 54.5% | |
Flame Burst | ohn | 26.92 | 53.8% | |
Cross Poison | jed | 26.67 | 53.3% | |
Dark Pulse | tem | 26.67 | 53.3% | |
Body Slam | nor | 26.32 | 52.6% | |
Ice Punch | led | 26.32 | 52.6% | |
Aqua Tail | vod | 26.32 | 52.6% | |
Seed Bomb | tra | 26.19 | 52.4% | |
Drill Peck | lét | 26.09 | 52.2% | |
Brine | vod | 26.09 | 52.2% | |
Discharge | ele | 26.00 | 52% | |
Signal Beam | hmy | 25.86 | 51.7% | |
Frenzy Plant | tra | 25.68 | 51.4% | |
Bone Club | zem | 25.00 | 50% | |
Power-Up Punch | boj | 25.00 | 50% | |
Fire Punch | ohn | 25.00 | 50% | |
Brick Break | boj | 25.00 | 50% | |
Thunder Punch | ele | 25.00 | 50% | |
Magnet Bomb | oce | 25.00 | 50% | |
Dragon Pulse | dra | 25.00 | 50% | |
Bug Buzz | hmy | 24.32 | 48.6% | |
Gyro Ball | oce | 24.24 | 48.5% | |
Psyshock | psy | 24.07 | 48.1% | |
Mud Bomb | zem | 23.91 | 47.8% | |
Rock Blast | kam | 23.81 | 47.6% | |
Sludge | jed | 23.81 | 47.6% | |
Bubble Beam | vod | 23.68 | 47.4% | |
Shadow Punch | duc | 23.53 | 47.1% | |
Draining Kiss | víl | 23.08 | 46.2% | |
Energy Ball | tra | 23.08 | 46.2% | |
Mirror Coat | psy | 23.08 | 46.2% | |
Night Shade | duc | 23.08 | 46.2% | |
Aerial Ace | lét | 22.92 | 45.8% | |
Bulldoze | zem | 22.86 | 45.7% | |
Night Slash | tem | 22.73 | 45.5% | |
Muddy Water | vod | 22.73 | 45.5% | |
Fell Stinger | hmy | 22.73 | 45.5% | |
Aurora Beam | led | 22.54 | 45.1% | |
Flame Wheel | ohn | 22.22 | 44.4% | |
Air Cutter | lét | 22.22 | 44.4% | |
Psybeam | psy | 21.88 | 43.8% | |
Crunch | tem | 21.88 | 43.8% | |
Water Pulse | vod | 21.88 | 43.8% | |
Rock Tomb | kam | 21.88 | 43.8% | |
Ominous Wind | duc | 21.74 | 43.5% | |
Octazooka | vod | 21.74 | 43.5% | |
Scald | vod | 21.62 | 43.2% | |
Horn Attack | nor | 21.62 | 43.2% | |
Swift | nor | 21.43 | 42.9% | |
Dig | zem | 21.28 | 42.6% | |
Low Sweep | boj | 21.05 | 42.1% | |
Mirror Shot | oce | 20.83 | 41.7% | |
Wrap | nor | 20.69 | 41.4% | |
Poison Fang | jed | 20.59 | 41.2% | |
Ancient Power | kam | 20.00 | 40% | |
Sand Tomb | zem | 20.00 | 40% | |
Lunge | hmy | 18.97 | 37.9% | |
Silver Wind | hmy | 18.92 | 37.8% | |
Vise Grip | nor | 18.42 | 36.8% | |
Flame Charge | ohn | 18.42 | 36.8% | |
Icy Wind | led | 18.18 | 36.4% | |
Disarming Voice | víl | 17.95 | 35.9% | |
Psycho Boost | psy | 17.50 | 35% | |
Aqua Jet | vod | 17.31 | 34.6% | |
Shadow Sneak | duc | 17.24 | 34.5% | |
Twister | dra | 16.07 | 32.1% | |
Struggle | nor | 15.91 | 31.8% | |
Leaf Tornado | tra | 14.52 | 29% | |
Scratch | nor | 12.00 | 24% | |
Ember | ohn | 10.00 | 20% | |
Wing Attack | lét | 10.00 | 20% | |
Bug Bite | hmy | 10.00 | 20% | |
Acid Spray | jed | 6.67 | 13.3% |
Uvedené hodnoty jsou tzv DPS. Damage per Second = poškození za sekundu tedy možná škoda způsobená za sekundu. Graf znázorňuje srovnání oproti nejlepším útokům v rámci všech pokémonů zvlášť za rychlé a nabíjecí útoky.
Je zobrazeno pouze prvních 18 nejsilnějších pokémonů, na které je tento útok velmi efektivní!