Mew
Mew je Pokémon 1. generace Kanto, typ psychický.
Nejvzácnější pokémon. Jen málo lidí tvrdí, že ho vidělo a ještě nikdo ho nikdy nechytil. Jeho DNA prý obsahuje genetické informace všech existujících pokémonů a proto se dokáže naučit libovolnou bojovou techniku.

Pokédex Mew
Číslo | 151 |
---|---|
Generace | 1 (Kanto) |
Typ | psychický |
Druh (eng) | New Species Pokémon |
Druh (cz) | Nový druh Pokémona |
Výška (max) | 0.40m |
Váha (max) | 4.00kg |
Zisk CP (při Power Up) | 45.3 |
Líhne se z vajec | NE |
Zisk sladkosti za | 20km |
Statistika (vs nejlepší dostupný)
CP (síla) | 3.265 | 73.7% | |
---|---|---|---|
HP (zdraví) | 225 | 70.3% | |
Útok | 210 | 60.9% | |
Obrana | 210 | 53% |
Uvedené hodnoty jsou maximální možné. CP se počítá mj ze síly útoku. Maximální CP je tak teoretická hodnota, kdy má daný Pokémon silný útok a další hodnoty.
Dostupné rychlé útoky (DPS)
Steel Wing | oce | 13.75 | 100% | |
---|---|---|---|---|
Dragon Tail | dra | 13.64 | 99.2% | |
Waterfall | vod | 13.33 | 96.9% | |
Shadow Claw | duc | 12.86 | 93.5% | |
Poison Jab | jed | 12.50 | 90.9% | |
Pound | nor | 11.67 | 84.9% | |
Rock Smash | boj | 11.54 | 83.9% | |
Frost Breath | led | 11.11 | 80.8% | |
Snarl | tem | 10.91 | 79.3% | |
Cut | nor | 10.00 | 72.7% | |
Struggle Bug | hmy | 10.00 | 72.7% | |
Infestation | hmy | 9.09 | 66.1% | |
Volt Switch | ele | 8.70 | 63.3% | |
Charge Beam | ele | 7.27 | 52.9% |
Dostupné nabíjecí útoky (DPS)
Stone Edge | kam | 43.48 | 87% | |
---|---|---|---|---|
Blizzard | led | 41.94 | 83.9% | |
Thunder | ele | 41.67 | 83.3% | |
Focus Blast | boj | 40.00 | 80% | |
Overheat | ohn | 40.00 | 80% | |
Hyper Beam | nor | 39.47 | 78.9% | |
Surf | vod | 38.24 | 76.5% | |
Flash Cannon | oce | 37.04 | 74.1% | |
Solar Beam | tra | 36.73 | 73.5% | |
Psychic | psy | 35.71 | 71.4% | |
Grass Knot | tra | 34.62 | 69.2% | |
Wild Charge | ele | 34.62 | 69.2% | |
Earthquake | zem | 33.33 | 66.7% | |
Fire Blast | ohn | 33.33 | 66.7% | |
Thunderbolt | ele | 32.00 | 64% | |
Rock Slide | kam | 29.63 | 59.3% | |
Dragon Claw | dra | 29.41 | 58.8% | |
Dazzling Gleam | víl | 28.57 | 57.1% | |
Ice Beam | led | 27.27 | 54.5% | |
Dark Pulse | tem | 26.67 | 53.3% | |
Gyro Ball | oce | 24.24 | 48.5% | |
Psyshock | psy | 24.07 | 48.1% | |
Energy Ball | tra | 23.08 | 46.2% | |
Bulldoze | zem | 22.86 | 45.7% | |
Low Sweep | boj | 21.05 | 42.1% | |
Ancient Power | kam | 20.00 | 40% | |
Flame Charge | ohn | 18.42 | 36.8% | |
Hurricane | lét | 40.74 | 81.5% | |
Moonblast | víl | 33.33 | 66.7% | |
Dragon Pulse | dra | 25.00 | 50% |
Uvedené hodnoty jsou tzv DPS.Damage per Second = poškození za sekundu tedy možná škoda způsobená za sekundu. Graf znázorňuje srovnání oproti nejlepším útokům v rámci všech pokémonů zvlášť za rychlé a nabíjecí útoky.
Žlutě podbarvené útoky jsou exkluzivní.
Modře podbarvené útoky jsou legendární.
Efektivnost obrany
Účinnost útoku na Mew (tj jakým útokem na něj).
Nor | Ohn | Vod | Ele | Tra | Led | Boj | Jed | Zem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Lét | Psy | Hmy | Kam | Duc | Dra | Tem | Oce | Víl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jakým pokémonem útočit
Útok | Pokémon | DPS | |
---|---|---|---|
tem | Foul Play | Sableye | 35.00 |
hmy | Megahorn | Rhydon | 40.91 |
duc | Shadow Ball | Gardevoir | 33.33 |
hmy | X Scissor | Vespiquen | 28.13 |
duc | Shadow Ball | Ninjask | 33.33 |
Náhodně seřazený výpis nejlepších útoků na Mew.
Nechte si na útok doporučit toho nejlepšího pokémona, které ho máte. Tato funkce je dostupná registrovaným uživatelům.
Nejlepší kombinace útoků MOVESETY
-
Toto jsou doporučené útoky tzv movesety na ÚTOK nejen na základě DPS (škoda způsobená za vteřinu), ale i podle toho, jak rychle se dokáže útok nabít a kolik škody způsobí za 100 vteřin. Data jsou převzata ze Silph Road.
-
Toto jsou doporučené útoky tzv movesety na OBRANU nejen na základě DPS (škoda způsobená za vteřinu), ale i podle toho, jak rychle se dokáže útok nabít, kolik škody způsobí za 100 vteřin a především na základě toho, jakým stylem je používá server, který hraje za obránce. Data jsou převzata ze Silph Road.